시간표, 운임 및 요금표
여객운임 및 요금
등급 | 에사시 – 오쿠시리토 섬 |
---|---|
1등석 아일랜드 뷰 시트 | 6,280 |
2등석 지정석 | 4,010 |
2등석 | 3,350 |
(단위 : 엔) *소인 운임은 반액
특별실요금 (Premium-Blue・Premium-Ocean)
등급 | 에사시 – 오쿠시리토 섬 |
---|---|
특별실 | 20,000 |
(단위 : 엔)
※특별실은 2실 준비되어 있으며, 각 1~4명까지 이용하실 수 있습니다.
※단, 개인당 2등실 요금을 지불하신 후, 1구간, 1그룹이 상기의 요금을 지불하시면 특별실을 이용하실 수 있습니다.
자동차 우송운임
차량 길이(폭 2.5m까지) | 에사시 – 오쿠시리토 섬 |
---|---|
3m 미만 | 16,070 |
4m 미만 | 20,930 |
5m 미만 | 26,490 |
6m 미만 | 33,480 |
7m 미만 | 39,960 |
8m 미만 | 46,440 |
9m 미만 | 51,790 |
10m 미만 | 58,140 |
11m 미만 | 64,480 |
12m 미만 | 70,820 |
12m이상은 1m증가 마다 | 6,320 |
(단위 : 엔)
특수 수화물 운임
종류 | 에사시 – 오쿠시리토 섬 |
---|---|
자전거 등 | 1,890 |
오토바이 125cc미만 | 3,810 |
오토바이 750cc미만 | 5,710 |
오토바이 750cc이상 | 7,590 |
(단위 : 엔)
수탁수화물운임
30kg이하 1개 | 670 |
---|
(단위 : 엔)
소화물운임
10kg이하 1개 | 480 |
---|---|
20kg이하 1개 | 930 |
30kg이하 1개 | 1,390 |
(단위 : 엔)